![]() |
|||
| 集会室 | |||
| 設計室 | |||
| CAD | 3台 | ||
| PC | 1台 | ||
| プロッター | 1台 | ||
| EDIサーバー | 1台 | ||
| ファイルサーバー | 1台 | ||
| 大判プリンター | 1台 | ||
| CAD | 1台 | ||
| PC | 3台 | ||
| ワイヤ放電加工機 | |||
| ・U53K | 1台 | ||
![]() |
・UPH-1 | 1台 | |
| ・FA20PS | 1台 | ||
| 放電加工機 | |||
| ・DK280 | 1台 | ||
| ・EDGE2 | 1台 | ||
| マシニングセンタ | 1台 | ||
| 精密治具研削盤 | 1台 | ||
| 研磨機 | |||
| ・PSG-64DX | 1台 | ||
| ・PSG-52DX | 1台 | ||
| ・PFG-500DXL | 6台 | ||
| ・PFG-450DXC | 1台 | ||
| ・PSG-1E | 1台 | ||
| フライス | |||
| ・治具フライス盤 | 5台 | ||
| 工具研削盤 | 1台 | ||
| 観察顕微鏡 | 3台 | ||
![]() |
投影機 | 1台 | |
| 旋盤 | 1台 | ||
| コンターマシン | 1台 | ||
| ボール盤 | 2台 | ||
| 電気炉 | 1台 | ||
| プレス | |||
| ・ANEX30 | 2台 | ||
| ・Mode-3 | 2台 | ||
| ・ISIS-30 | 1台 | ||
| ・VO30-CS | 1台 | ||
| ・VO20-CS | 2台 | ||
| ・EI-25-CS | 1台 | ||
![]() |
・DP-25-CS | 1台 | |
| 画像処理装置付 全自動6連 | 1台 | ||
| 画像処理装置付 全自動6連2条 | 4台 | ||
| 画像処理装置付 巻取り機 | 3台 | ||
| 工場顕微鏡 | 1台 | ||
| 観察顕微鏡 | 1台 | ||
| 投影機 | 1台 | ||
| スマートスコープフラッシュ | 1台 | ||
| 画像ファイルサーバー | 1台 | ||
| PC | 2台 | ||
| プレス | |||
| ・ANEX40 | 12台 | ||
| 画像処理装置付 全自動6連 | 6台 | ||
| 画像処理装置付 全自動6連2条 | 4台 | ||
| 画像処理装置付 巻取り機 | 2台 | ||
| NEXIV VMR-3020 | 1台 | ||
| スマートスコープフラッシュ | 1台 | ||
| 工場顕微鏡 | 2台 | ||
| 観察顕微鏡 | 2台 | ||
| 投影機 | 1台 | ||
| PC | 5台 | ||
| デジタルマイクロスコープ | 1台 | ||
| Copyright (C)2001 MIKI KINZOKUKOUGYOU Co.,Ltd. Allrights Reserved. | |||